[vc_row][vc_column][vc_column_text]
GIÁ ĐẤT PHÚ QUỐC – CẬP NHẬT MỚI NHẤT THEO KHU VỰC
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Vị Trí | Giá Thấp | Giá Cao | Giá Phổ biến |
---|---|---|---|
Bãi Thơm | 1,20 triệu/m2 | 4,00 triệu/m2 | 2,00 triệu/m2 |
Dương Đông – Cửa Cạn | 11,00 triệu/m2 | 17,00 triệu/m2 | 14,00 triệu/m2 |
Cửa Cạn | 2,00 triệu/m2 | 7,00 triệu/m2 | 4,00 triệu/m2 |
Cây Thông Trong | 2,00 triệu/m2 | 12,00 triệu/m2 | 4,50 triệu/m2 |
Cây Thông Ngoài | 3,50 triệu/m2 | 16,00 triệu/m2 | 9,00 triệu/m2 |
Bến Tràm | 2,50 triệu/m2 | 14,00 triệu/m2 | 6,00 triệu/m2 |
Tuyến Tránh | 12,00 triệu/m2 | 20,00 triệu/m2 | 14,00 triệu/m2 |
Trung Đoàn | 2,50 triệu/m2 | 5,00 triệu/m2 | 3,50 triệu/m2 |
Ba Trại | 1,80 triệu/m2 | 4,00 triệu/m2 | 2,50 triệu/m2 |
Búng Gội | 4,00 triệu/m2 | 13,00 triệu/m2 | 8,00 triệu/m2 |
Dương Đông – Bắc Đảo (Nguyễn Trung Trực kéo dài) | 3,00 triệu/m2 | 7,00 triệu/m2 | 5,00 triệu/m2 |
Ông Lang | 7,00 triệu/m2 | 22,00 triệu/m2 | 10,00 triệu/m2 |
Nguyễn Chí Thanh | 30,00 triệu/m2 | 70,00 triệu/m2 | 50,00 triệu/m2 |
Nguyễn Trung Trực | 25,00 triệu/m2 | 115,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 |
Bạch Đằng | 45,00 triệu/m2 | 100,00 triệu/m2 | 80,00 triệu/m2 |
30 tháng 4 | 80,00 triệu/m2 | 240,00 triệu/m2 | 100,00 triệu/m2 |
Ngô Quyền | 28,00 triệu/m2 | 50,00 triệu/m2 | 38,00 triệu/m2 |
Trần Phú | 20,00 triệu/m2 | 55,00 triệu/m2 | 40,00 triệu/m2 |
Lý Thường Kiệt | 45,00 triệu/m2 | 90,00 triệu/m2 | 60,00 triệu/m2 |
Hùng Vương | 50,00 triệu/m2 | 130,00 triệu/m2 | 90,00 triệu/m2 |
Nguyễn Huệ | 40,00 triệu/m2 | 70,00 triệu/m2 | 55,00 triệu/m2 |
Trần Hưng Đạo | 30,00 triệu/m2 | 200,00 triệu/m2 | 70,00 triệu/m2 |
Cách Mạng Tháng Tám | 18,00 triệu/m2 | 65,00 triệu/m2 | 30,00 triệu/m2 |
Khu đô thị Bắc Dương Đông (67,5ha) | 20,00 triệu/m2 | 55,00 triệu/m2 | 32,00 triệu/m2 |
Đường Bào | 6,00 triệu/m2 | 20,00 triệu/m2 | 12,00 triệu/m2 |
Suối Mây – Cửa Lấp | 9,00 triệu/m2 | 23,00 triệu/m2 | 13,00 triệu/m2 |
Tái định cư Suối Lớn (73ha) | 13,00 triệu/m2 | 26,00 triệu/m2 | 15,00 triệu/m2 |
Bãi Trường | 22,00 triệu/m2 | 55,00 triệu/m2 | 30,00 triệu/m2 |
Nguyễn Văn Cừ (Tỉnh lộ 46) | 2,50 triệu/m2 | 6,50 triệu/m2 | 4,00 triệu/m2 |
Đông Đảo | 3,00 triệu/m2 | 8,00 triệu/m2 | 4,00 triệu/m2 |
Cây Sao | 2,50 triệu/m2 | 6,50 triệu/m2 | 3,50 triệu/m2 |
Bãi Sao | 4,00 triệu/m2 | 6,50 triệu/m2 | 5,00 triệu/m2 |
[/vc_column_text][vc_column_text]Tài liệu tham khảo: https://dandautu.vn/gia-dat-phu-quoc[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]